Server Bans - All Servers
Current Server Time: 2026-09-07 15:23:11| Date | Player | Length | Staff |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 08:18:00 | Anarchy 18K zues Kills. (STEAM_0:1:26672499) | 3 days (Unbanned) | SexaphoneGod |
| 2026-06-24 06:46:33 | Noro (STEAM_0:1:650142530) | 7 days (Unbanned) | Wicki88 |
| 2026-06-24 04:32:35 | ET metro Taz (STEAM_0:1:524955334) | 1 day (Unbanned) | Canadian-bacon |
| 2026-06-24 04:32:16 | MustardGas (STEAM_0:1:81059749) | 1 day (Unbanned) | Canadian-bacon |
| 2026-06-24 04:20:36 | Joe Momma (STEAM_0:1:52420073) | 3 days (Unbanned) | Bullets |
| 2026-06-24 01:46:45 | Rollypolly (STEAM_0:1:176385691) | 3 days (Unbanned) | Bullets |
| 2026-06-24 01:42:10 | sjgj (STEAM_0:1:809804038) | 3 days (Unbanned) | Bullets |
| 2026-06-23 19:59:55 | Cranky Goblin (STEAM_0:1:20607044) | 3 days (Unbanned) | BoomRoasted |
| 2026-06-23 05:54:51 | bernie (STEAM_0:0:657697492) | 3 days (Unbanned) | SexaphoneGod |
| 2026-06-23 05:22:23 | Lidlstaffel (STEAM_0:0:526808388) | 7 days (Unbanned) | Bullets |
| 2026-06-22 23:51:19 | Triski (STEAM_0:1:56933404) | 1 day (Unbanned) | Mr Gordon |
| 2026-06-22 20:35:59 | Pokhzret (STEAM_0:1:156447838) | 12 hours (Unbanned) | Hoovis |
| 2026-06-22 04:41:50 | thetophattedtoast (STEAM_0:0:631816182) | 12 hours (Unbanned) | Bullets |
| 2026-06-22 03:49:26 | Casper(UK) (STEAM_0:0:138029890) | Permanent | Wicki88 |
| 2026-06-22 03:15:21 | peptobismol (STEAM_0:1:241867421) | 30 days 10 hours (Unbanned) | Psykho |
| 2026-06-22 02:46:13 | bagoobia (STEAM_0:0:436360921) | 3 days (Unbanned) | Psykho |
| 2026-06-22 02:26:24 | gglmgbrt (STEAM_0:0:143030831) | 2 days (Unbanned) | Psykho |
| 2026-06-22 02:26:16 | Vexaay (STEAM_0:1:603499950) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-06-22 02:16:59 | Wizner (STEAM_0:0:633879674) | 3 days (Unbanned) | Psykho |
| 2026-06-21 21:49:50 | ICON (STEAM_0:1:76750876) | 5 days (Unbanned) | greenvghost |
| 2026-06-21 18:30:02 | Goblins (STEAM_0:1:231340025) | 2 days (Unbanned) | Hoovis |
| 2026-06-21 17:13:55 | Father Popo (STEAM_0:0:83972206) | 5 days (Unbanned) | Hoovis |
| 2026-06-21 06:56:22 | bigsigma (STEAM_0:0:578231998) | 1 day (Unbanned) | Psykho |
| 2026-06-21 05:28:14 | Telstra Call centre (STEAM_0:0:450005249) | Permanent | CONSOLE |
| 2026-06-21 03:32:04 | PotatoMongoose (STEAM_0:0:182654608) | 2 days 12 hours (Unbanned) | greenvghost |
Delete Ban #21244
Unban Player Anarchy 18K zues Kills.
Delete Ban #21243
Unban Player Noro
Delete Ban #21242
Unban Player ET metro Taz
Edit Note 5814
Delete Note 5814
The note says:
Delete Ban #21241
Unban Player MustardGas
Edit Note 5815
Delete Note 5815
The note says:
Delete Ban #21240
Unban Player Joe Momma
Delete Ban #21239
Unban Player Rollypolly
Delete Ban #21238
Unban Player sjgj
Delete Ban #21237
Unban Player Cranky Goblin
Delete Ban #21236
Unban Player bernie
Delete Ban #21235
Unban Player Lidlstaffel
Delete Ban #21234
Unban Player Triski
Delete Ban #21233
Unban Player Pokhzret
Edit Note 5812
Delete Note 5812
The note says:
Edit Note 5813
Delete Note 5813
The note says:
Delete Ban #21232
Unban Player thetophattedtoast
Delete Ban #21231
Unban Player Casper(UK)
Edit Note 5811
Delete Note 5811
The note says:
Delete Ban #21230
Unban Player peptobismol
Delete Ban #21229
Unban Player bagoobia
Delete Ban #21227
Unban Player gglmgbrt
Delete Ban #21226
Unban Player Vexaay
Delete Ban #21225
Unban Player Wizner
Delete Ban #21224
Unban Player ICON
Edit Note 5808
Delete Note 5808
The note says:
Edit Note 5809
Delete Note 5809
The note says:
Delete Ban #21223
Unban Player Goblins
Edit Note 5807
Delete Note 5807
The note says:
Delete Ban #21222
Unban Player Father Popo
Edit Note 5806
Delete Note 5806
The note says:
Delete Ban #21221
Unban Player bigsigma
Delete Ban #21220
Unban Player Telstra Call centre
Delete Ban #21219
Unban Player PotatoMongoose